通知公告

    通知公告

    +更多

    通知公告

    2022应届毕业生申请补贴公示表

    发布日期: 2021-09-24 作者: 资料来源:
    2022应届毕业生公示表
    学校名称: 湖南食品药品职业学院 填报日期: 2021年9月23日
    序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元) 备注内容
    1 2022 经管系 刘书湘 4331********148829 1500
    2 2022 经管系 任丹丹 4301********221848 1500
    3 2022 经管系 潘棋 4307********132421 1500
    4 2022 经管系 胡鹏 4307********157476 1500
    5 2022 经管系 梁雅婷 4331********044520 1500
    6 2022 经管系 廖梓涵 4301********267944 1500
    7 2022 经管系 王俊悦 4305********16231X 1500
    8 2022 经管系 李成慧 4310********121421 1500
    9 2022 经管系 蒋甜 4325********092783 1500
    10 2022 经管系 郭梦凡 4307********231026 1500
    11 2022 经管系 蒋小方 4311********178122 1500
    12 2022 经管系 田莉 4331********158323 1500
    13 2022 经管系 肖珮琦 4305********126567 1500
    14 2022 经管系 尹仟 4305********154527 1500
    15 2022 经管系 郑慧杰 4311********105968 1500
    16 2022 食品系 谢娟 4305********122024 1500
    17 2022 食品系 曾莎 4306********270106 1500
    18 2022 食品系 郑有原 4305********184881 1500
    19 2022 食品系 邓亚晨 4305********040012 1500
    20 2022 食品系 黄梦琴 4311********248462 1500
    21 2022 食品系 颜小花 4312********10492X 1500
    22 2022 食品系 曹佳文 4325********257015 1500
    23 2022 食品系 张霞 4331********158521 1500
    24 2022 食品系 鲁佳 4311********09474X 1500
    25 2022 食品系 石林生 4331********200070 1500
    26 2022 食品系 陈萍 5301********084849 1500
    27 2022 食品系 罗丁华 4325********105129 1500
    28 2022 食品系 雷思慧 4310********143329 1500
    29 2022 食品系 肖薇 4313********130183 1500
    30 2022 药学系 陈妍 4305********30004X 1500
    31 2022 药学系 刘华亮 4310********200033 1500
    32 2022 药学系 刘欢 4304********238300 1500
    33 2022 药学系 肖和珍 4304********219013 1500
    34 2022 药学系 肖磊 4311********277696 1500
    35 2022 药学系 佘畅波 4301********088667 1500
    36 2022 药学系 李锦花 4305********150746 1500
    37 2022 药学系 唐梦情 4305********142520 1500
    38 2022 药学系 吴晋德 4307********188515 1500
    39 2022 药学系 尹利 4312********183628 1500
    40 2022 药学系 宋佳吉 4311********085017 1500
    41 2022 药学系 陈永红 4304********298861 1500
    42 2022 药学系 尹陈翠 4305********187020 1500
    43 2022 药学系 谌慧 4309********227226 1500
    44 2022 药学系 黄思航 4311********087263 1500
    45 2022 药学系 贺淼 4312********24758X 1500
    46 2022 药学系 屈奕呈 4301********01432X 1500
    47 2022 药学系 兰星 4301********247089 1500
    48 2022 药学系 唐宇莹 4303********109101 1500
    49 2022 药学系 全俞陆 4304********302513 1500
    50 2022 药学系 黄媛 4305********251521 1500
    51 2022 药学系 颜佳丽 4305********232608 1500
    52 2022 药学系 张婷 4309********184566 1500
    53 2022 药学系 陈熙媛 4309********296921 1500
    54 2022 药学系 唐盈 4311********100143 1500
    55 2022 药学系 蔡友明 4325********305113 1500
    56 2022 药学系 殷明霞 4331********21692X 1500
    57 2022 药学系 钟秋凌 4331********090041 1500
    58 2022 药学系 张声德 4312********25121X 1500
    59 2022 药学系 郑海青 4310********065942 1500
    60 2022 药学系 孙毅 4301********022653 1500
    61 2022 药学系 刘娜 4304********09916X 1500
    62 2022 药学系 曾依婷 4304********216365 1500
    63 2022 药学系 李倩 4305********298683 1500
    64 2022 药学系 陈思丽 4310********154320 1500
    65 2022 药学系 刘洪斌 4310********076590 1500
    66 2022 药学系 韩井玲 4331********280925 1500
    67 2022 药学系 周亚男 4301********012823 1500
    68 2022 药学系 姚庆 4301********014324 1500
    69 2022 药学系 谭梦茜 4302********281825 1500
    70 2022 药学系 李小龙 4304********068714 1500
    71 2022 药学系 唐慧 4304********021827 1500
    72 2022 药学系 唐慧 4305********263523 1500
    73 2022 药学系 彭青青 4305********257563 1500
    74 2022 药学系 杨湘渝 4305********122880 1500
    75 2022 药学系 刘文芳 4305********096361 1500
    76 2022 药学系 张黎 4305********151563 1500
    77 2022 药学系 邹倩 4305********108022 1500
    78 2022 药学系 雷香花 4305********087365 1500
    79 2022 药学系 徐倩 4305********254064 1500
    80 2022 药学系 夏冰 4305********253827 1500
    81 2022 药学系 匡秋菊 4305********260287 1500
    82 2022 药学系 范嘉尉 4306********191918 1500
    83 2022 药学系 舒乐 4306********137267 1500
    84 2022 药学系 王琳沁 4306********277204 1500
    85 2022 药学系 刘喜爱 4309********022025 1500
    86 2022 药学系 刘思琪 4310********312223 1500
    87 2022 药学系 朱有楠 4310********281829 1500
    88 2022 药学系 黄雅珍 4311********136809 1500
    89 2022 药学系 欧阳晨琳 4311********155727 1500
    90 2022 药学系 陈春兰 4311********234644 1500
    91 2022 药学系 唐慧敏 4311********300022 1500
    92 2022 药学系 赵雨柔 4311********266628 1500
    93 2022 药学系 唐雪瑶 4312********247945 1500
    94 2022 药学系 姚水容 4312********272727 1500
    95 2022 药学系 刘茜 4313********051662 1500
    96 2022 药学系 张泽源 4313********050034 1500
    97 2022 药学系 李芳芳 4325********063588 1500
    98 2022 药学系 肖通 4325********243733 1500
    99 2022 药学系 唐淑慧 4330********064828 1500
    100 2022 药学系 张曦月 4331********244540 1500
    101 2022 药学系 田瑞 4331********143942 1500
    102 2022 药学系 吴晓林 4331********066389 1500
    103 2022 药学系 彭梦滴 4331********251727 1500
    104 2022 药学系 彭杨会 4331********180024 1500
    105 2022 药学系 覃秋玉 4331********096223 1500
    106 2022 药学系 廖秋玲 4331********13632X 1500
    107 2022 药学系 秦蕾 5002********081403 1500
    108 2022 药学系 秦小清 5222********146934 1500
    109 2022 药学系 何昌帮 5223********201659 1500
    110 2022 药学系 张洪媛 5224********105263 1500
    111 2022 药学系 李小曼 5225********120586 1500
    112 2022 药学系 申清蓝 5327********111524 1500
    113 2022 药学系 吴鹏 3601********291935 1500
    114 2022 药学系 钟丽娟 3607********190345 1500
    115 2022 药学系 李燕 3622********184823 1500
    116 2022 药学系 向文娟 4127********264067 1500
    117 2022 药学系 何柱鸿 4306********217788 1500
    118 2022 药学系 何龙梅 4311********237087 1500
    119 2022 药学系 尹凯丽 4311********203587 1500
    120 2022 药学系 刘会会 4311********200486 1500
    121 2022 药学系 阳梦思 4313********258882 1500
    122 2022 药学系 吴立姣 4313********210263 1500
    123 2022 药学系 陈娇霞 4325********228364 1500
    124 2022 药学系 彭雨绮 4331********172025 1500
    125 2022 药学系 向圣 4331********070031 1500
    126 2022 药学系 甘小倩 4331********060045 1500
    127 2022 药学系 陆凤 4508********28292X 1500
    128 2022 药学系 赵文艳 4508********152123 1500
    129 2022 药学系 苏韵 4509********092020 1500
    130 2022 药学系 巫柏春 4526********260726 1500
    131 2022 药学系 李巧 5116********234323 1500
    132 2022 药学系 王宝萍 5137********274429 1500
    133 2022 药学系 叶雪 5204********112849 1500
    134 2022 药学系 龙宗梅 5204********060025 1500
    135 2022 药学系 周梅 5221********024824 1500
    136 2022 药学系 易清华 5221********132218 1500
    137 2022 药学系 黄海珠 5222********221849 1500
    138 2022 药学系 任红梅 5224********108341 1500
    139 2022 药学系 张洪 5224********050137 1500
    140 2022 药学系 王涓 5226********064046 1500
    141 2022 药学系 兰雪 5321********072326 1500
    142 2022 药学系 刘朗境 4310********048221 1500
    143 2022 中药系 黄文玲 4302********015562 1500
    144 2022 中药系 李珍 4305********21004X 1500
    145 2022 中药系 孙婕 4305********266622 1500
    146 2022 中药系 刘俊斌 4309********287713 1500
    147 2022 中药系 张玉玲 4310********078582 1500
    148 2022 中药系 周保红 5202********213014 1500
    149 2022 中药系 谢萨登 4301********281222 1500
    150 2022 中药系 谭昆琳 4325********250562 1500
    151 2022 中药系 刘洪波 4301********154966 1500
    152 2022 中药系 王婷 4304********267564 1500
    153 2022 中药系 吴雅洁 4306********089442 1500
    154 2022 中药系 浣诣君 4301********106126 1500
    155 2022 中药系 周妤 4301********263728 1500
    156 2022 中药系 张馨月 4311********290025 1500
    157 2022 中药系 郭文娟 3624********023225 1500
    158 2022 中药系 余珞曼 4301********234321 1500
    159 2022 中药系 苏苗苗 4305********188064 1500
    160 2022 中药系 覃梦梦 4305********167223 1500
    161 2022 中药系 魏黎妮 4305********162423 1500
    162 2022 中药系 邹超凤 4305********271568 1500
    163 2022 中药系 李璐 4305********261160 1500
    164 2022 中药系 张利清 4310********260048 1500
    165 2022 中药系 杨医 4312********20284X 1500
    166 2022 中药系 刘佳慧 4312********084442 1500
    167 2022 中药系 张春莲 4312********058723 1500
    168 2022 中药系 周田 4312********214826 1500
    169 2022 中药系 杨伍娟 4313********080048 1500
    170 2022 中药系 李荣琛 4325********158407 1500
    171 2022 中药系 龙玉珍 4331********216028 1500
    172 2022 中药系 张祥 4331********110109 1500
    173 2022 中药系 李涛 5108********094316 1500
    174 2022 中药系 谢仕美 5226********131584 1500
    175 2022 中药系 谢雯慧 3607********075329 1500
    176 2022 中药系 刘兵 3729********033619 1500
    177 2022 中药系 钟泽金 4310********222236 1500
    178 2022 中药系 肖慧娟 4310********280102 1500
    179 2022 中药系 蒋智湘 4311********111024 1500
    180 2022 中药系 崔兰 4311********081224 1500
    181 2022 中药系 周明昆 4311********057222 1500
    182 2022 中药系 蒋文 强 4311********282615 1500
    183 2022 中药系 杨彩玲 4312********084625 1500
    184 2022 中药系 向毅如 4331********284326 1500
    185 2022 中药系 覃红 4331********03762X 1500
    186 2022 中药系 梁维 4331********133347 1500
    187 2022 中药系 刘婕 4524********020602 1500
    188 2022 中药系 韦婵 5221********184621 1500
    189 2022 中药系 胡永宇 5221********141524 1500
    190 2022 中药系 龙秋丽 5221********14752X 1500
    191 2022 中药系 刘带递 5223********065689 1500
    192 2022 中药系 黄学分 5223********060824 1500
    193 2022 中药系 吴微 5224********124023 1500
    194 2022 中药系 杜龙雨 5224********151627 1500
    195 2022 中药系 谭享美 5224********010628 1500
    196 2022 中药系 黄科沙 5303********191126 1500
    197 2022 中药系 王娴 5304********150640 1500
    198 2022 中药系 彭丽梅 5332********141029 1500



    公示期限:2021年9月23日-9月28日            举报监督电话:0731-83868519

    • 附件【公示表.xls】已下载